Muži 2021
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | Atletika Hostivař | 186 | 8 | 143 | 8 | 111 | 7 | 440 | 23 |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 124 | 7 | 101,5 | 7 | 114 | 8 | 339,5 | 22 |
3. | SK Kotlářka | 108 | 6 | 101 | 6 | 105 | 6 | 314 | 18 |
4. | AC Praha 1890 | 81 | 5 | 63 | 5 | 76 | 5 | 220 | 15 |
5. | SK Aritma Praha | 33 | 4 | 39 | 4 | 31 | 3 | 103 | 11 |
6. | TJ Sokol Kbely | 8 | 1 | 31,5 | 3 | 52 | 4 | 91,5 | 8 |
7. | A. C. Sparta „B“ | 31 | 3 | 27 | 2 | 16 | 0 | 74 | 5 |
8. | TJ ČZU Praha | 22 | 2 | 7 | 1 | 26 | 2 | 55 | 5 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | PSK Olymp „B“ | 119 | 8 | 193 | 9 | 192 | 9 | 505 | 26 |
2. | TJ Stodůlky | 174,5 | 9 | 114 | 8 | 181,5 | 8 | 470 | 25 |
3. | Atletika Hostivař | 109,5 | 7 | 100 | 7 | 91 | 7 | 300,5 | 21 |
4. | AC Praha 1890 | 95 | 6 | 50 | 5 | 58,5 | 6 | 203,5 | 17 |
5. | SC Radotín | 48 | 5 | 52 | 6 | 8 | 4 | 108 | 15 |
6. | SK Kotlářka | 46 | 4 | 29 | 4 | 24 | 5 | 99 | 13 |
7. | TJ ČZU Praha | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 17 | 5 |
8. | A.C. Sparta Praha | 15 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 21 | -1 |
9. | SK Aritma Praha | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
Junioři
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | ASK Slavia | 151,50 | 7 | 161 | 7 | 106 | 6 | 418,5 | 20 |
2. | TJ Dukla | 111 | 6 | 159 | 6 | 139,5 | 7 | 409,5 | 19 |
3. | Spartak Praha 4 | 77,5 | 5 | 93 | 5 | 94,5 | 5 | 269,5 | 15 |
4. | SK ZŠ Jeseniova | 39 | 4 | 10 | 3 | 22 | 4 | 71 | 11 |
5. | USK Praha | 21 | 2 | 21 | 4 | 15 | 3 | 57 | 9 |
6. | Atletika Hostivař | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
7. | SK Kotlářka | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | 3 |
Juniorky
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | ASK Slavia | 150 | 7 | 169 | 7 | 135 | 7 | 454 | 21 |
2. | Spartak Praha 4 | 78 | 5 | 100 | 6 | 124 | 6 | 302 | 17 |
3. | TJ Dukla | 101 | 6 | 80 | 5 | 92 | 5 | 273 | 16 |
4. | USK Praha | 69 | 4 | 36 | 4 | 30 | 3 | 133 | 11 |
5. | SK Kotlářka | 36 | 3 | 18 | 3 | 33 | 4 | 87 | 10 |
6. | SK Jeseniova | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 24 | 5 |
7. | A. C. Sparta | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Dorostenci
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | SK Jeseniova | 153 | 10 | 179 | 10 | 111 | 10 | 443 | 30 |
2. | Atletika Jižní Město | 51 | 7 | 94,5 | 9 | 100 | 9 | 245,5 | 25 |
3. | PSK Olymp | 68 | 9 | 79,5 | 8 | 84 | 8 | 231 | 25 |
4. | SC Radotín | 54 | 8 | 38, | 6 | 53 | 7 | 145 | 21 |
5. | TJ Dukla | 46 | 5 | 40,5 | 7 | 40 | 5 | 126,5 | 17 |
6. | ASK Slavia | 50 | 6 | 26 | 5 | 28 | 4 | 104 | 15 |
7. | USK Praha | 26 | 3 | 4 | 2,5 | 40 | 6 | 110 | 11,5 |
8. | SK Aktis | 44 | 4 | 18 | 4 | 26 | 3 | 88 | 11 |
9. | A. C. Sparta | 12 | 2 | 4 | 2,5 | 8 | 2 | 24 | 6,5 |
10. | Atletika Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenky
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | ASK Slavia | 144,5 | 12 | 196 | 12 | 121 | 12 | 461,5 | 36 |
2. | SK Jeseniova | 84,5 | 11 | 90,5 | 11 | 95 | 11 | 270 | 33 |
3. | USK Praha | 53 | 10 | 41 | 9 | 70 | 10 | 164 | 29 |
4. | PSK Olymp | 25 | 6 | 50,5 | 10 | 50 | 9 | 125,5 | 25 |
5. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 35 | 8 | 19 | 7 | 41 | 8 | 95 | 23 |
6. | TJ Dukla | 34 | 7 | 25 | 8 | 41 | 7 | 100 | 22 |
7. | SK Kotlářka | 35 | 9 | 14 | 5 | 10 | 4 | 69 | 18 |
8. | Atletika Jižní Město | 19 | 5 | 18 | 6 | 21 | 6 | 58 | 17 |
9. | Atletik Rudná | 13 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 28 | 9 |
10. | A. C. Sparta | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 29 | 7 |
11. | Atletika Hostivař | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 |
12. | TJ Stodůlky | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Starší žactvo
Finále A
ŽÁCI | ŽÁKYNĚ | |||||||
Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | |
1. | USK Praha | 155,5 | 1. | 1 | ASK Slavia A | 205,5 | 1. | |
2. | Spartak Praha 4 | 155 | 2. | 2 | TJ Dukla | 160 | 2. | |
3. | ASK Slavia A | 155 | 3. | 3 | Atletika Jižní Město | 154 | 3. | |
4. | SK Jeseniova A | 152 | 4. | 4 | USK Praha | 148 | 4. | |
5. | TJ Dukla | 122 | 5. | 5 | SK Jeseniova A | 92 | 5. | |
6. | A. C. Sparta | 92,5 | 6. | 6 | Spartak Praha 4 | 89 | 6. | |
7. | PSK Olymp Praha | 89,5 | 7. | 7 | PSK Olymp Praha | 75 | 7. | |
8. | Atletika Jižní Město | 63 | 8. | 8 | A. C. Sparta | 41,5 | 8. | |
9. | SC Radotín | 38,5 | 9. | 9 | SC Radotín | 36 | 9. |
Finále B
ŽÁCI | ŽÁKYNĚ | |||||||
Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | |
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 142 | 10. | 1 | SK Kotlářka | 111 | 10. | |
2. | AŠK Mazurská | 122 | 11. | 2 | AŠK Mazurská | 106 | 11. | |
3. | Atletik Rudná | 78 | 12. | 3 | SK Aktis | 96 | 12. | |
4. | Atletika Hostivař | 63 | 13. | 4 | ASK Slavia B | 84 | 13. | |
5. | TJ Stodůlky Praha | 62 | 14. | 5 | Atletik Rudná | 81 | 14. | |
6. | Újezd nad Lesy | 44 | 15. | 6 | Atletika Hostivař | 32 | 15. |
Finále C
ŽÁCI | ŽÁKYNĚ | |||||||
Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | |
1 | SK Aktis | 77 | 16. | 1 | TJ Stodůlky Praha | 141,5 | 16. | |
2 | AC Praha 1890 | 73 | 17. | 2 | Újezd nad Lesy | 92,5 | 17. | |
3 | ŠAK Novoborská | 48 | 18. | 3 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 81 | 18. | |
4 | SK Kotlářka | 47 | 19. | 4 | TJ Sokol Smíchov I. | 58,5 | 19. | |
5 | ASK Slavia B | 39 | 20. | 5 | AC Praha 1890 | 33 | 20. | |
6 | Jeseniova B | 18 | 21. | 6 | ŠAK Novoborská | 30 | 21. | |
7 | Jeseniova B | 10,5 | 22. |
Mladší žactvo
Finále A
Pořadí | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | SK Jeseniova A | 230 | 1. |
2. | ASK Slavia Praha A | 214,5 | 2. |
3. | Atletika Jižní Města A | 167,5 | 3. |
4. | TJ Dukla Praha A | 89,5 | 4. |
5. | A. C. Sparta Praha A | 87,5 | 5. |
6. | USK Praha A | 74,5 | 6. |
7. | PSK Olymp Praha | 47 | 7. |
8. | Spartak Praha 4 A | 41,5 | 8. |
Finále B
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | ŠSK Újezd nad Lesy | 178,5 | 9. |
2. | SK Jeseniova B | 150,5 | 10. |
3. | SK Aktis Praha A | 140 | 11. |
4. | Atletik Rudná | 129 | 12. |
5. | AŠK Mazurská | 122 | 13. |
6. | ASK Slavie B | 99,5 | 14. |
7. | TJ Stodůlky Praha A | 79,5 | 15. |
8. | SC Radotín A | 47 | 16. |
Finále C
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | SK Kotlářka Praha | 203,5 | 17 |
2. | TJ Sokol Král. Vinohrady A | 178 | 18. |
3. | Atletika Hostivař | 114 | 19. |
4. | AC Praha 1890 | 106 | 20. |
5. | TJ Dukla Praha B | 98 | 21. |
6. | AK Vega | 97 | 22. |
7. | Atletika Jižní Město C | 86,5 | 23. |
8. | SK Jeseniova C | 56 | 24 |
Finále D
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | ASK Slavia Praha D | 122 | 25. |
2. | USK Praha B | 92,5 | 26. |
3. | SK Aritma | 87 | 27. |
4. | TJ H. Počernice | 78,5 | 28. |
5. | SK Míle | 77 | 29. |
6. | Spartak Praha 4 B | 75,5 | 30. |
7. | Sparta Praha B | 63,5 | 31. |
8. | SC Radotín B | 59 | 32. |
9. | TJ Sokol I. Smíchov | 58,5 | 33. |
10. | Atletika Jižní Města B | 52 | 34. |
11. | ŠAK Novoborská | 49 | 35. |
12. | ASK Slavie C | 40 | 36. |
13. | VSK FTVS Praha | 35 | 37. |
14. | SK Aktis Praha B | 21 | 38. |
15. | TJ Stodůlky Praha B | 20,5 | 39. |