Semifinále A
Řídící pracovník:
Jitka Fialová ; email – fialova@ddmpraha.cz ; telefon – 605 263 754
Datum: 6. září, Pořadatel: SK Jeseniova , Místo: Jeseniova, Propozice ; Výsledky
Úvodní Zpravodaj
pořadí | tým | pomocné body | postup do finále |
1. | SK Jeseniova A | A | |
2. | SK Aktis Praha z.s. A | A | |
3. | Atletika Stodůlky A | B | |
4. | SK Kotlářka | B | |
5. | SK Jeseniova B | C | |
6. | Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov | C | |
7. | Atletika Stodůlky B | D – pořadatel finále D | |
8. | ASK Slávie B | D | |
9. | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | D | |
10. | ŠAK Novoborská Praha | D | |
11. | TJ S. Kr. Vinohrady B | D |
Semifinále B
Řídící pracovník: Alexandra Mužíková ; email – alexandra.muzikova@seznam.cz ; telefon – 774 670 671
Datum: 6. září, Pořadatel: SC Radotín , Místo: Vokovice , Propozice ; Výsledky
pořadí | tým | pomocné body | postup do finále |
1. | SC Radotín A | A | |
2. | PSK Olymp Praha A | A | |
3. | AC Praha 1890 | B | |
4. | Atletika Jižní Město z.s. B | B | |
5. | Spartak Praha 4 B | C – pořadatel finále C | |
6. | TJ Dukla Praha B | C | |
7. | SC Radotín Praha B | D | |
8. | SK Jeseniova C | D | |
9. | A. C. Sparta Praha C | D | |
10. | VSK FTVS Praha | D | |
11. | D |
Semifinále C
Řídící pracovník: Anita Ešpandrová ; email – kocicit@seznam.cz ; telefon – 723 117 238
Datum: 7. září, Pořadatel: TJ Dukla, místo: Juliska , Propozice ; Výsledky
Úvodní zpravodaj
pořadí | tým | pomocné body | postup do finále |
1. | TJ Dukla Praha A | A | |
2. | ASK Slavia Praha A | A | |
3. | AŠK Mazurská | B – pořadatel finále B | |
4. | A. C. Sparta Praha A | B | |
5. | TJ S. Kr. Vinohrady A | C | |
6. | Atletik Rudná | C | |
7. | Atletika Jižní Město z.s. C | D | |
8. | A. C. Sparta Praha B | D | |
9. | SK Aritma | D | |
10. | SK Míle | D | |
11. | ASK Slavia Praha D | D |
Semifinále D
Řídící pracovník: Adriana Dvořáková ; email – adricar@centrum.cz ; telefon – 602 200 646
Datum: 7. září, Pořadatel: USK Praha, místo: Strahov , Propozice ; Výsledky
Zpravodaj po kole
pořadí | tým | pomocné body | postup do finále |
1. | USK Praha A | A | |
2. | Atletika Jižní Město z.s. A | A | |
3. | Spartak Praha 4 A | B | |
4. | Atletika Hostivař | B | |
5. | TJ Sokol H. Počernice | C | |
6. | AK VEGA z.s. | C | |
7. | ASK Slávie C | D | |
8. | PSK Olymp Praha B | D | |
9. | USK Praha B | D | |
10. | ASK Slavia Praha E | D | |
11. | SK Aktis Praha z.s. B | D |