Řídící : Michal Krejčí ; email – krejci@ddmpraha.cz ; telefon – 777 706 589
Do finále A postoupí první 3 ze skupiny. Do finále B postupují zbylá družstva
Termíny:
1. kolo – 13.5. – Kotlářka – SK Kotlářka Propozice ; Výsledky
2. kolo – 26.5. – Děkanka, Spartak Praha 4 Propozice ; Výsledky
3. kolo – 15.6. – FTVS Vokovice – Atletika Již. Město Propozice ; Výsledky
ŽÁCI
| Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do finále |
| 1. | Spartak Praha 4 | |||||||||||
| 2. | SK Kotlářka | |||||||||||
| 3. | PSK Olymp | |||||||||||
| 4. | Atletika Hostivař | |||||||||||
| 5. | Atletika Jižní Město | |||||||||||
| 6. | SK Aktis |
ŽÁKYNĚ
| Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do finále |
| 1. | Spartak Praha 4 | |||||||||||
| 2. | SK Kotlářka | |||||||||||
| 3. | PSK Olymp | |||||||||||
| 4. | Atletika Hostivař | |||||||||||
| 5. | Atletika Jižní Město | |||||||||||
| 6. | SK Aktis | |||||||||||
| 7. | TJ Sokol Smíchov | |||||||||||
| 8. | ŠAK Novoborská |
Zpravodaje řídícího pracovníka
Úvodní zpravodaj – č. 1
Zpravodaj č. 2. – 1. kolo
Zpravodaj č. 3 – 2. kolo
Zpravodaj č. 4 – 3. kolo