Řídící : Michal Krejčí ; email – krejci@ddmpraha.cz ; telefon – 777 706 589
Do finále A postoupí první 3 ze skupiny. Do finále B postupují zbylá družstva
Termíny:
1. kolo – 13.5. – Kotlářka – SK Kotlářka Propozice ; Výsledky
2. kolo – 26.5. – Děkanka, Spartak Praha 4 Propozice ; Výsledky
3. kolo – 15.6. – FTVS Vokovice – Atletika Již. Město Propozice ; Výsledky
ŽÁCI
| Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do finále |
| 1. | Atletika Jižní Město | 216 | 6 | 192 | 5 | 187,5 | 5 | 595,5 | 16 | A |
| 2. | PSK Olymp Praha | 150 | 4 | 200 | 6 | 195,5 | 6 | 545,5 | 16 | A |
| 3. | Spartak Praha 4 | 162 | 5 | 162,5 | 4 | 163 | 4 | 487,5 | 13 | A |
| 4. | SK Kotlářka Praha | 112 | 3 | 86,5 | 3 | 80 | 3 | 278,5 | 9 | B |
| 5. | SK Aktis Praha | 22 | 1 | 76 | 2 | 49 | 2 | 147 | 5 | B |
| 6. | ATLETIKA HOSTIVAŘ | 66 | 2 | 60 | 1 | 39 | 1 | 165 | 4 | B |
ŽÁKYNĚ
| Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do finále |
| 1. | Atletika Jižní Město | 175 | 7 | 250 | 8 | 181,5 | 8 | 606,5 | 23 | Finále A |
| 2. | PSK Olymp Praha | 187 | 8 | 170 | 7 | 130,5 | 6 | 487,5 | 21 | Finále A |
| 3. | Spartak Praha 4 | 134 | 6 | 153 | 6 | 177 | 7 | 464 | 19 | Finále A |
| 4. | SK Aktis Praha | 100 | 5 | 70 | 5 | 111 | 5 | 281 | 15 | Finále B |
| 5. | ATLETIKA HOSTIVAŘ | 54 | 4 | 64 | 4 | 50 | 3 | 168 | 11 | Finále B |
| 6. | SK Kotlářka Praha | 39 | 2 | 62 | 3 | 82 | 4 | 183 | 9 | Finále B |
| 7. | TJ Sokol I. Smíchov | 49 | 3 | 38 | 2 | 7 | 1 | 94 | 6 | Finále B |
| 8. | ŠAK Novoborská Praha | 15 | 1 | 19 | 1 | 16 | 2 | 50 | 4 | Finále B |
Zpravodaje řídícího pracovníka
Úvodní zpravodaj – č. 1
Zpravodaj č. 2. – 1. kolo
Zpravodaj č. 3 – 2. kolo
Zpravodaj č. 4 – 3. kolo