Řídící : Anežka Šímová ; email – anula.simova@gmail.com ; tel – 777 432 724
Termíny:
| Skupina C | Termín konání | Místo konání | Pořadatel soutěže | Výsledky a propozice |
| I. kolo | 23.4.2025 | Hvězda | USK | Propozice, Výsledky |
| II. kolo | 14.5.2025 | Mazurská | AŠK Mazurská | Propozice, Výsledky |
| III. kolo | 27.5.2025 | Jeseniova | TJ Král. Vinohrady | Propozice, Výsledky |
| IV. kolo | 9.6.2025 | FTVS | Atletika Stodůlky | Propozice, Výsledky |
Tabulka:
| pořadí | oddíl | pomocné body 1.kolo | hlavní body 1.kolo | pomocné body 2.kolo | hlavní body 2.kolo | pomocné body 3.kolo | hlavní body 3.kolo | pomocné body 4.kolo | hlavní body 4. Kolo | pomocné body celkem | hlavní body celkem | Postup do semifinále |
| 1 | Atletika Jižní Město z.s. A | 459 | 10 | 617 | 9 | 620 | 10 | 666 | 10 | 2362 | 39 | C |
| 2 | USK Praha A | 370 | 8 | 631 | 10 | 599,5 | 9 | 623,5 | 9 | 2224 | 36 | B |
| 3 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady A | 390 | 9 | 605 | 8 | 575 | 7 | 615,5 | 8 | 2185,5 | 32 | A |
| 4 | Atletika Stodůlky, z.s. | 329 | 7 | 475 | 5 | 591 | 8 | 545,5 | 7 | 1940,5 | 27 | D |
| 5 | Atletika Jižní Město z.s. B | 320 | 6 | 503,5 | 7 | 531 | 6 | 464 | 6 | 1818,5 | 25 | C |
| 6 | Atletický školní klub Mazurská, z. s. | 206 | 5 | 494,5 | 6 | 451,5 | 5 | 369 | 5 | 1521 | 21 | B |
| 7 | ATLETIK RUDNÁ z. s. | 13 | 1 | 313,5 | 4 | 297 | 4 | 287 | 4 | 910,5 | 13 | A |
| 8 | USK Praha B | 65 | 3 | 184,5 | 2 | 278,5 | 3 | 209 | 3 | 737 | 11 | D |
| 9 | Atletika Jižní Město z.s. C | 133 | 4 | 157,5 | 1 | 162 | 1 | 141,5 | 2 | 594 | 8 | C |
| 10 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady B | 62 | 2 | 205 | 3 | 191 | 2 | 131 | 1 | 589 | 8 | B |
Zpravodaje řídícího pracovníka
Úvodní zpravodaj – č. 1
Zpravodaj č. 2. – 1. kolo
Zpravodaj č. 3. – 2. kolo
Zpravodaj č. 3. – 3. kolo
Zpravodaj č. 4 – 4. kolo