Řídící : Anežka Šímová ; email – anula.simova@gmail.com ; tel – 777 432 724
Termíny:
Skupina C | Termín konání | Místo konání | Pořadatel soutěže | Výsledky a propozice |
I. kolo | 23.4.2025 | Hvězda | USK | Propozice, Výsledky |
II. kolo | 14.5.2025 | Mazurská | AŠK Mazurská | Propozice, Výsledky |
III. kolo | 27.5.2025 | Jeseniova/FTVS | TJ Král. Vinohrady | Propozice, Výsledky |
IV. kolo | 9.6.2025 | FTVS | Atletika Stodůlky | Propozice, Výsledky |
Tabulka:
1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do semifinále | |
USK Praha A | C | ||||||||||
USK Praha B | B | ||||||||||
Atletika Jižní Město A | A | ||||||||||
Atletika Jižní Město B | D | ||||||||||
Atletika Jižní Město C | C | ||||||||||
AŠK Mazurská | B | ||||||||||
Atletika Stodůlky | A | ||||||||||
Atletik Rudná | D | ||||||||||
TJ Sokol Královské Vinohrady A | C | ||||||||||
TJ Sokol Královské Vinohrady B | B |
Zpravodaje řídícího pracovníka
Úvodní zpravodaj – č. 1
Zpravodaj č. 2. – 1. kolo
Zpravodaj č. 3. – 2. kolo
Zpravodaj č. 3. – 3. kolo
Zpravodaj č. 4 – 4. kolo