Muži
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 200 | 6 | 184 | 7 | 131 | 6 | 231,5 | 7 | 746,5 | 26 |
2. | SK Kotlářka | 168 | 6 | 108 | 6 | 150 | 7 | 130,5 | 6 | 556,5 | 25 |
3. | Atletika Hostivař | 63 | 5 | 68 | 4 | 65 | 4 | 78 | 5 | 274 | 18 |
4. | AC Praha 1890 | 55 | 4 | 58 | 3 | 93,5 | 5 | 49 | 4 | 256,5 | 16 |
5. | A. C. Sparta „B“ | 34 | 3 | 75 | 5 | 22 | 1 | 31 | 0 | 162 | 9 |
6. | TJ Sokol Kbely | 16 | 2 | 40 | 2 | 42,5 | 3 | 16 | 2 | 113,5 | 9 |
7. | TJ ČZU Praha | 15 | 1 | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | SK Kotlářka | 134 | 7 | 211 | 8 | 186 | 8 | 183,5 | 7 | 675,5 | 30 |
2. | PSK Olymp „B“ | 167 | 8 | 105,5 | 7 | 119,5 | 6 | 144,5 | 8 | 575 | 29 |
3. | Atletika Stodůlky | 132 | 6 | 95,5 | 6 | 134,5 | 7 | 97,5 | 6 | 459 | 25 |
4. | Atletika Hostivař | 43 | 4 | 60 | 5 | 26 | 4 | 64,5 | 5 | 193,5 | 17 |
5. | SC Radotín | 93 | 5 | 37,5 | 3 | 67,5 | 5 | 26 | 4 | 224 | 17 |
6. | AC Praha 1890 | 15 | 3 | 40,5 | 4 | 16,5 | 2 | 13 | 3 | 85 | 12 |
7. | A.C. Sparta Praha „B“ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 |
8. | TJ ČZU Praha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Junioři
Pořadí | Družstvo | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body celkem | hl. body celkem |
1. | SK ZŠ Jeseniova | 166 | 7 | 146 | 7 | 141 | 7 | 453 | 21 | ||
2. | TJ Dukla | 132 | 6 | 88 | 6 | 115 | 6 | 335 | 18 | ||
3. | Spartak Praha 4 | 79,5 | 5 | 65 | 3 | 109,5 | 5 | 254 | 13 | ||
4. | ASK Slavia Praha | 48,5 | 4 | 65 | 5 | 71,5 | 4 | 185 | 13 | ||
5. | USK Praha | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 106 | 7 | ||
6. | TJ Sok. Král Vinohrady | 44 | 3 | 17 | 2 | 12 | 2 | 73 | 7 | ||
7. | SK Kotlářka | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Juniorky
pořadí | oddíl | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body |
1. | ASK Slavia Praha | 143 | 8 | 134 | 7 | 144 | 8 | 421 | 23 | ||
2. | USK Praha | 137 | 7 | 164 | 8 | 131 | 7 | 432 | 22 | ||
3. | Spartak Praha 4 | 87 | 6 | 73 | 6 | 111 | 6 | 271 | 18 | ||
4. | SK Kotlářka Praha | 42 | 5 | 34 | 5 | 25 | 5 | 101 | 15 | ||
5. | TJ Dukla Praha | 34 | 4 | 13 | 4 | 18 | 4 | 65 | 12 | ||
6. | A.C. Sparta Praha | 28 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 5 | ||
7. | Atletika Hostivař | 18 | 2 | 3 | 0 | 15 | 3 | 36 | 5 | ||
8. | SK Jeseniova | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Dorostenci
pořadí | oddíl | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body |
1. | ASK Slavia Praha | 149,5 | 10 | 115 | 9 | 209,5 | 10 | 474 | 29 | ||
2. | TJ Dukla Praha | 120,5 | 9 | 120,5 | 10 | 59 | 6 | 300 | 25 | ||
3. | Atletika Jižní Město | 89 | 8 | 90,5 | 8 | 98 | 9 | 277,5 | 25 | ||
4. | SK Jeseniova | 37 | 6 | 55 | 7 | 67 | 8 | 159 | 21 | ||
5. | PSK Olymp Praha | 57 | 7 | 27 | 6 | 60 | 7 | 142 | 20 | ||
6. | Atletik Rudná | 8 | 2 | 19 | 5 | 31 | 5 | 58 | 12 | ||
7. | A. C. Sparta Praha | 36 | 5 | 18 | 4 | 10 | 2 | 64 | 11 | ||
8. | USK Praha | 32 | 4 | 8 | 2 | 21,5 | 4 | 61,5 | 10 | ||
9. | Atletika Hostivař | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 28 | 6 | ||
10. | SC Radotín | 7 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 28 | 5 |
Dorostenky
pořadí | oddíl | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body |
1. | SK Jeseniova | 148 | 9 | 116,4 | 9 | 105,5 | 8 | 370 | 26 | ||
2. | TJ Dukla Praha | 114 | 8 | 95 | 8 | 91 | 7 | 300 | 23 | ||
3. | ASK Slavia Praha | 71,5 | 7 | 67,5 | 7 | 119,5 | 9 | 258,5 | 23 | ||
4. | Atletika Jižní Město | 66 | 6 | 43 | 5 | 58 | 6 | 167 | 17 | ||
5. | PSK Olymp Praha | 47 | 5 | 50 | 6 | 55 | 5 | 152 | 16 | ||
6. | USK Praha | 39 | 4 | 25,5 | 1 | 54 | 4 | 118,8 | 9 | ||
7. | A. C. Sparta Praha | 33 | 3 | 29 | 3 | 15 | 2 | 77 | 8 | ||
8. | SC Radotín | 11,5 | 1 | 39 | 4 | 20 | 3 | 70,5 | 8 | ||
9. | Atletik Rudná | 19 | 2 | 26,5 | 2 | 12 | 0 | 57,5 | 4 |
Starší žactvo finále A
ŽÁCI | ŽÁKYNĚ | |||||||
Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | |
1. | USK Praha | 199 | 1. – postup na M. Čech | 1 | TJ Dukla Praha | 211 | 1. – postup na M. Čech | |
2. | ASK Slavia Praha A | 173 | 2. – postup na M. Čech | 2 | ASK Slavia Praha A | 180 | 2. – postup na M. Čech | |
3. | SK Jeseniova A | 150 | 3. – postup na M. Čech | 3 | Atletika Jižní Město | 156 | 3. – postup na M. Čech | |
4. | A. C. Sparta Praha | 146 | 4. – postup na M. Čech | 4 | USK Praha | 137 | 4. – postup na M. Čech | |
5. | PSK Olymp Praha | 114 | 5. | 5 | SK Jeseniova A | 126 | 5. | |
6. | TJ Dukla Praha | 94 | 6. | 6 | Spartak Praha 4 A | 122 | 6. | |
7. | SC Radotín | 62 | 7. | 7 | SK Aktis Praha | 60 | 7. | |
8. | Spartak Praha 4 | 61 | 8. | 8 | Atletika Stodůlky | 34 | 8. | |
9. | Atletika Jižní Město | 22 | 9. | 9 | SC Radotín | 31 | 9. |
Starší žactvo finále B
ŽÁCI | ŽÁKYNĚ | |||||||
Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | Pořadí | Tým | body | Pořadí v Praze | |
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 108,5 | 10. | 1 | PSK Olymp Praha | 147,5 | 10. | |
2. | SK Aktis Praha | 66 | 11. | 2 | Atletický školní klub Mazurská | 110 | 11. | |
3. | Atletika Stodůlky | 60,5 | 12. | 3 | A. C. Sparta | 84,5 | 12. | |
4. | AC Praha 1890 | 58 | 13. | 4 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 60 | 13. | |
5. | ŠAK Novoborská Praha | 54,5 | 14. | 5 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 39 | 14. | |
6. | ASK Slavia Praha B | 44,5 | 15. | 6 | Atletik Rudná | 34 | 15. | |
7. | Atletika Hostivař | 33 | 16. | 7. | Atletika Hostivař | 31 | 16. | |
8. | Atletik Rudná | 33 | 17. | 8. | SK Kotlářka | 24 | 17. | |
9. | SK Kotlářka | 26 | 18. | 9. | ASK Slavia Praha B | 15 | 18. | |
10. | AŠK Mazurská | 26 | 19. | 10. | AC Praha 1890 | 10 | 19. | |
11. | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 15 | 20. | 11. | TJ Sokol I. Smíchov | 4 | 20. | |
12. | SK Jeseniova B | 0 | 21. | 12. | Spartak Praha 4 B | 0 | 21. | |
13. | ŠAK Novoborská Praha | 0 | 22. | |||||
14. | SK Jeseniova B | 0 | 23. |
Mladší žactvo finále A
Pořadí | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | Atletika Jižní Město z.s. A | 206 | 1. |
2. | SK Jeseniova A | 179,5 | 2. |
3. | TJ Dukla Praha A | 136,5 | 3. |
4. | PSK Olymp Praha A | 109,5 | 4. |
5. | ASK Slavia Praha A | 103,5 | 5. |
6. | USK Praha A | 93 | 6. |
7. | Atletika Stodůlky A | 85 | 7. |
8. | SC Radotín A | 39 | 8. |
Mladší žactvo finále B
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | A. C. Sparta Praha A | 145 | 9. |
2. | SK Kotlářka | 132,5 | 10. |
3. | Atletika Hostivař | 132 | 11. |
4. | Spartak Praha 4 A | 130 | 12. |
5. | AŠK Mazurská | 124 | 13. |
6. | SK Aktis Praha z.s. A | 123 | 14. |
7. | AC Praha 1890 | 87,5 | 15. |
8. | Atletika Jižní Město z.s. B | 78 | 16. |
Mladší žactvo finále C
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | SK Jeseniova B | 221 | 17 |
2. | Atletik Rudná | 149,5 | 18. |
3. | TJ Sokol H. Počernice | 148 | 19. |
4. | AK VEGA z.s. | 127 | 20. |
5. | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 102 | 21. |
6. | TJ S. Kr. Vinohrady A | 90 | 22. |
7. | VSK FTVS Praha | 60 | 23. |
8. | Spartak Praha 4 B | 52,5 | 24 |
Mladší žactvo finále D
Poř. | Tým | Celkem bodů | Pořadí v Praze |
1. | TJ Dukla Praha B | 159 | 25. |
2. | ASK Slávie B | 116,25 | 26. |
3. | PSK Olymp Praha B | 102,5 | 27. |
4. | Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov | 101,5 | 28. |
5. | Atletika Stodůlky B | 101 | 29. |
6. | SK Jeseniova C | 62 | 30. |
7. | SK Míle | 62 | 31. |
8. | A. C. Sparta Praha B | 48 | 32. |
9. | USK Praha B | 47,75 | 33. |
10. | SK Aritma | 34 | 34. |
11. | ŠAK Novoborská Praha | 30 | 35. |
12. | SC Radotín Praha B | 22 | 36. |
13. | ASK Slavia Praha C | 11 | 37. |
14. | ASK Slavia Praha E | 9,75 | 38. |
15. | Atletika Jižní Město z.s. C | 9,5 | 39. |
16. | ASK Slavia Praha D | 9 | 40. |
17. | A. C. Sparta Praha C | 8 | 41. |
18. | SK Aktis Praha z.s. B | 3 | 42. |