2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1. | 12.1. | 6.1. | 25.11. | – | – | příloha k 5.12. |
21.2. | 8.2. | 3.2. | 24.10. | – | 11.12. | 5.12. |
21.3. | 8.3. | 24.2. | 14.10. | 20.11. | 6.11. | VH PAS 7.11. |
4.4. | VH PAS 29.3. | 26.5. | 23.9. | 23.10. | 9.10. | 7.11. |
28.4. – VH PAS | 12.4. | 17.8. | 26.8. | 24.9. | 11.9. | 28.9. |
3.5. | 3.5. | 14.9. | 2.7. | 21.8. | 21.8. | 30.08 |
2.6. | 24.5. | 13.10. | 4.6. | 28.6. | 13.6. | 27.06. |
1.6. | 2.5. | 11.6. | 3.5. | 30.05. | ||
24.6. | příloha | 9.5. | 18.4. | Příloha | ||
30.8. | 19.3. | 9.4. | 9.3. | 25.04. | ||
29.9. | 26.2. | 26.3. | 27.2. | 21.03. | ||
14.10. | 12.2. | 5.2 | 6.2. | 15.02. | ||
8.11. | 29.1. | 8.1. | 16.1. | 04.01. | ||
29.11. | ||||||
16.12. |