Řídící : Adriana Dvořáková ; email – adricar@centrum.cz ; tel. – 602 200 646
Termíny:
Termín konání | Místo konání | Pořadatel soutěže | ||
I. kolo | 3. 4. 2024 | Hvězda | USK Praha | Propozice, Výsledky |
II. kolo | 29. 4. 2024 | Strahov | USK Praha | Propozice, Výsledky |
III. kolo | 29. 5. 2024 | Pekařka | AC Praha 1890 | Propozice, Výsledky |
IV. kolo | 5. 6. 2024 | Vokovice | FTVS | Propozice, Výsledky |
Družstva:
pořadí | oddíl | 1. kolo pomocné body | 1. kolo hl. body | 2. kolo pomocné body | 2. kolo hl. body | 3. kolo pomocné body | 3. kolo hl. body | 4. kolo pomocné body | 4. kolo hl. body | pomocné body | hl. body | Postup do semifinále |
1. | USK Praha A | 371 | 9 | 621 | 10 | 612,5 | 10 | 638 | 10 | 2242,5 | 38 | A |
2. | PSK Olymp Praha A | 416 | 10 | 584 | 9 | 668 | 9 | 514 | 9 | 2182 | 38 | D |
3. | AK Vega | 291 | 8 | 560,5 | 8 | 520,5 | 8 | 505,5 | 8 | 1877,5 | 32 | C |
4. | Atletika Stodůlky A | 195 | 6 | 432 | 7 | 395 | 6 | 469 | 7 | 1491 | 26 | B |
5. | AC Praha 1890 | 259 95 | 7 8 | 378 | 6 | 434 | 7 | 374 | 6 | 1281 | 21 | A |
6. | Atletika Stodůlky B | 178 | 5 | 335 | 5 | 309 | 5 | 274,5 | 3 | 1096,5 | 18 | D |
7. | PSK Olymp Praha B | 95 259 | 2 7 | 272 | 4 | 290,5 | 4 | 264 | 2 | 1085,5 | 17 | C |
8. | VSK FTVS Praha | 118 | 3 | 217 | 2 | 283 | 3 | 340 | 5 | 958 | 13 | B |
9. | USK Praha B | 87 | 1 | 223,5 | 3 | 163 | 2 | 285 | 4 | 758,5 | 10 | A |
10. | TJ ČZU Praha | 168 | 4 | 131,5 | 1 | 137 | 1 | 176 | 1 | 602,5 | 7 | D |
Zpravodaje řídícího pracovníka
Úvodní zpravodaj – č. 1
Zpravodaj č. 2 – 1. kolo
Zpravodaj č. 3 – 2. kolo
Zpravodaj č. 4 – 3. kolo
Zpravodaj č. 5 – 4. kolo